Formålet med tildelingen er å gjøre de sosioøkonomiske forskjellene mindre og er ment for aldersgruppen barn og ungdom mellom 6 og 19 år.
Summen Finnmark har fått, baserer seg på SSBs tall for antall og andel barn i familier med vedvarende lavinntekt.
Fordeling av tilskudd
Samlet har Finnmark fått 619.222 kr. Finnmark idrettskrets har fordelt 505.414 til idrettslag i hele fylket, bortsett fra Alta kommune. Alta idrettsråd har fordelt de resterende 113.808 til lag i sin kommune.
Finnmark idrettskrets sendte ut et enkelt spørreskjema, til alle idrettslag (unntatt i Alta), for å kartlegge behov. De som svarte og ønsket å gjennomføre fornuftige tiltak, ble med i fordelingen av midlene.
Tilskudd skal komme barn/ungdom til gode gjennom målrettede tiltak som f.eks. etablering av/påfyll av Solidaritetsfond, reduserte deltakeravgifter, innkjøp av låne utstyr og andre lavkosttiltak der alle inkluderes.
Alta idrettsråd besluttet å fordele midlene flatt etter medlemstall blant medlemmer i kategorien 6-19 år basert på tall fra samordnet rapportering.
48 idrettslag, fordelt på 14 idrettsråd, meldte inn behov for midler til idrettskretsen.
Oversikt over idrettslag som får midler:
| Berlevåg Fotballklubb | Berlevåg | 10000 |
| Båtsfjord sportsklubb | Båtsfjord | 12000 |
| Båtsfjord NTN Taekwon-Do klubb | Båtsfjord | 10000 |
| Hammerfest Alpinklubb | Finnmark | 12000 |
| Hammerfest Skiklubb | Hammerfest | 12000 |
| Indrefjord il | Hammerfest | 12000 |
| Hammerfest & Forsøl Innebandy | Hammerfest | 10000 |
| Stein Håndball | Hammerfest | 10000 |
| Hammerfest bordtennisklubb | Hammerfest | 10000 |
| FK Sørøy Glimt | Hasvik | 10000 |
| Hasvik Idrettslag | Hasvik | 10000 |
| Idrettslaget Nordlys | Karasjok | 12000 |
| Kautokeino IL | Kautokeino | 12000 |
| Maze idrettslag | Kautokeino | 10000 |
| Kjøllefjord svømmeklubb | Lebesby | 10000 |
| IL.Nordkyn | Lebesby | 10000 |
| Øksfjord IL | Loppa | 10000 |
| Honningsvåg Turn & Idrettsforening | Nordkapp | 12000 |
| Nordkapp svømmeklubb | Nordkapp | 10000 |
| Lakselv Motorklubb | Porsanger | 10000 |
| Lemmivaara Klatreklubb | Porsanger | 10000 |
| IL STIL | Porsanger | 10000 |
| Porsanger Turnforening | Porsanger | 12000 |
| Lakselv svømmeklubb | Porsanger | 12000 |
| Sandnes idrettslag | Sør-Varanger | 10000 |
| Kirkenes Motorklubb | Sør-Varanger | 10000 |
| Bjørnevatn IL | Sør-Varanger | 12000 |
| Kirkenes Turnforening | Sør-Varanger | 10000 |
| Kirkenrs Atletklubb | Sør-varanger | 10000 |
| Kirkenes Idrettsforening | Sør-Varanger | 15000 |
| Hesseng Idrettslag | Sør-Varanger | 10000 |
| Kirkenes Ryttersportsklubb | Sør-Varanger | 10000 |
| Kirkenes ntn Taekwon-do klubb | Sør-varanger | 10000 |
| Kirkenes svømmeklubb | Sør-Varanger | 12000 |
| Sirbma-Sirma IL | Tana | 12000 |
| Deanu kampsportklubb | Tana | 5000 |
| Tana Svømmeklubb | Tana | 10000 |
| Idrettslaget Polarstjernen | Vadsø | 10000 |
| Vadsø sportskytterklubb | Vadsø | 10000 |
| Vadsø Turnforening | Vadsø | 12000 |
| Vadsø Svømmeklubb | Vadsø | 12000 |
| Vadsø dykkerklubb | Vadsø | 10000 |
| Vadsø Styrkeløfterklubb | Vadsø | 5414 |
| Vadsø skiklubb | Vadsø | 10000 |
| Vardø crossklubb | Vardø | 10000 |
| Vardø NTN Taekwon-Do klubb | Vardø | 10000 |
| Vardø idrettslag | Vardø | 12000 |
| Atletklubben 1954 | Vardø | 10000 |
Utbetalingen skjer i løpet av april og merkes med «Ekstra innsats deltakelse 2024»