Kommune | Antall medlemmer | Antall årsverk | Verdi frivillig arbeid |
Audnedal | 570 | 10,18 | kr 5 158 786 |
Arendal | 15936 | 284,5 | kr 144 172 367 |
Birkenes | 1686 | 30,01 | kr 15 207 778 |
Bygland | 410 | 7,32 | kr 3 709 461 |
Bykle | 735 | 13,12 | kr 6 648 652 |
Evje og Hornnes | 1627 | 29,05 | kr 14 721 291 |
Farsund | 3179 | 56,75 | kr 28 758 460 |
Flekkefjord | 3061 | 54,65 | kr 27 694 270 |
Froland | 1619 | 28,9 | kr 14 645 277 |
Gjerstad | 625 | 11,16 | kr 5 655 408 |
Grimstad | 8216 | 146,68 | kr 74 331 117 |
Hægebostad | 723 | 12,91 | kr 6 542 233 |
Iveland | 404 | 7,21 | kr 3 653 718 |
Kristiansand | 29978 | 535,18 | kr 271 206 211 |
Kvinesdal | 3072 | 54,84 | kr 27 790 554 |
Lillesand | 2906 | 51,88 | kr 26 290 553 |
Lindesnes | 1556 | 27,78 | kr 14 077 709 |
Lyngdal | 1589 | 28,37 | kr 14 376 696 |
Mandal | 5807 | 103,67 | kr 52 535 498 |
Marnardal | 735 | 13,12 | kr 6 648 652 |
Risør | 2617 | 46,72 | kr 23 675 687 |
Sirdal | 656 | 11,71 | kr 5 934 124 |
Songdalen | 1437 | 25,65 | kr 12 998 317 |
Søgne | 3901 | 69,64 | kr 35 290 557 |
Tvedestrand | 3569 | 63,72 | kr 32 290 556 |
Valle | 1015 | 18,12 | kr 9 182 437 |
Vegårshei | 862 | 15,39 | kr 7 798 990 |
Vennesla | 3310 | 59,09 | kr 29 944 271 |
Åmli | 635 | 11,34 | kr 5 746 624 |
Åseral | 602 | 10,75 | kr 5 447 638 |
Agder IK | 103038 | 1839,49 | kr 932 174 434 |
Alle tall er unntatt bedriftsidretten. | ||
Verdi og årsverk er utregnet etter SSBs modell. |