Hockey3.jpg

Verdi av frivillig arbeid i idretten i Agder 2018

Her er en oversikt over størrelsen og verdien på den frivillige innsatsen som gjøres i idrettslagene i Agder.

Alle utregninger baserer seg på samordnet rapportering i fjor og modellen til Statistisk Sentralbyrå. 
Modellen tar ikke hensyn til om klubbene kommer fra bygd eller by. Det er grunn til å anta at tallene reelt vil være høyere på bygda enn i byene. Modellen bygger på en svær undersøkelse og er et gjennomsnitt av de funnene SSB fant.

Kommune Antall medlemmer Antall årsverk Verdi frivillig arbeid
Audnedal 454 8,11 4.032.000
Arendal 15736 280,93 139.764.000
Birkenes 1599 28.55 14.201.000
Bygland 399 7,12 3.542.000
Bykle 683 12,19 6.065.000
Evje og Hornnes 1635 29,19 14.519.000
Farsund 3022 53,95 26.835.000
Klekkefjord 3334 59,52 29.605.000
Froland 1599 28.55 14.201.000
Gjerstad 661 11,8 5.870.000
Grimstad 8277 147,77 73.498.000
Hægebostad 699 12,48 6.207.000
Iveland 273 4,87 2.424.000
Kristiansand 29402 524,9 261.085.000
Kvinesdal 2973 53,08 26.400.000
Lillesand 3056 54,56 27.137.000
Lindesnes 1453 25,94 12.903.000
Lyngdal 2472 44,13 21.951.000
Mandal 5762 102,87 51.166.000
Marnardal 711 12,69 6.314.000
Risør 2797 49,93 24.837.000
Sirdal 750 13,39 6.660.000
Songdalen 1367 24,4 12.139.000
Søgne 3633 64,86 32.261.000
Tvedestrand 3828 68,34 33.992.000
Valle 982 17,53 8.720.000
Vegårshei 919 16,41 8.161.000
Vennesla 3451 61,61 30.645.000
Åmli 634 11,32 5.630.000
Åseral 602 10,75 5.346.000
Agder IK 103152 1841,52 915.972.000
       
Alle tall er unntatt bedriftsidretten.    
Verdi og årsverk er utregnet etter SSBs modell.