De største grasrotmottakerne var våre 5 eliteklubber i fotball som til sammen fikk ca 7 mill. Nedenfor en oversikt over de 10 kommunene med størst bidrag pr innbygger til idretten.
|
Kommune |
Pr innbygger |
|
SARPSBORG |
109 |
|
ENEBAKK |
95 |
|
FREDRIKSTAD |
92 |
|
JEVNAKER |
92 |
|
LUNNER |
87 |
|
AURSKOG-HØLAND |
87 |
|
DRAMMEN |
86 |
|
MOSS |
85 |
|
GOL |
85 |
|
LILLESTRØM |
81 |
Største grasrotmottakere:
| SARPSBORG 08 FOTBALLFORENING | kr 1 721 535 |
| LILLESTRØM SPORTSKLUBB | kr 1 649 210 |
| STRØMSGODSET TOPPFOTBALL | kr 1 309 689 |
| MJØNDALEN IDRETTSFORENING | kr 1 160 088 |
| STABÆK FOTBALL | kr 1 133 273 |
| FREDRIKSTAD FOTBALLKLUBB | kr 895 442 |
| LØRENSKOG IDRETTSFORENING | kr 830 582 |
| MOSS FOTBALLKLUBB | kr 791 789 |
| STIFTELSEN PETTER UTELIGGER | kr 723 030 |
| ISHOCKEYKLUBBEN SPARTA SARPSBORG | kr 651 766 |
| STJERNEN HOCKEY FREDRIKSTAD | kr 618 395 |
| KOLBOTN IDRETTSLAG | kr 604 256 |
| KONNERUD IDRETTSLAG | kr 569 248 |
| GJELLERÅSEN IDRETTSFORENING | kr 566 625 |
| FRISK ASKER HOCKEY IF | kr 549 443 |
| DRØBAK FROGN IDRETTSLAG | kr 516 074 |
| SPORTSKLUBBEN SPRINT JELØY | kr 497 721 |
| GRESVIK IF | kr 461 639 |
| KRÅKERØY IDRETTSLAG | kr 438 106 |
| DRIV IDRETTSLAG | kr 435 834 |
| ÅSSIDEN IDRETTSFORENING | kr 432 911 |
| ØVREVOLL HOSLE IL | kr 427 689 |
| LERVIK IDRETTSFORENING | kr 412 885 |
| VESTFOSSEN IDRETTSFORENING | kr 411 217 |
| SOLBERG SPORTSKLUBB | kr 404 821 |
| FJELLHAMAR FOTBALLKLUBB | kr 400 987 |
| STRØMMEN IDRETTSFORENING FOTBALLGRUP | kr 384 119 |
| IDRETTSLAGET JARDAR | kr 381 324 |
| SKI- OG BALLKLUBBEN DRAFN | kr 380 331 |
| STRØMSGODSET IDRETTSFORENING | kr 368 737 |
| LISLEBY FOTBALLKLUBB | kr 359 242 |
| OPPEGÅRD IDRETTSLAG | kr 356 137 |
| FROGNER IDRETTSLAG | kr 353 036 |
| HØNEFOSS BALLKLUBB | kr 350 817 |
| IDRETTSFORENINGEN BIRKEBEINEREN | kr 347 766 |
| ULLENSAKER KISA IL FOTBALL | kr 346 085 |
| NESODDEN IF | kr 344 640 |
Grasrotmidler Viken 2020 fullstendig oversikt her
Les også på norsk tipping sine sider her