Medlemskap
Pr. 31.12.2023
| Antall medlemskap i idrettslag: | 281 904 | |
| Antall medlemskap i bedriftsidrettslag: | 32 682 |
Antall idrettslag
Pr. 31.12.2023
| Antall idrettslag: | 536 | |
| Antall bedriftsidrettslag: | 156 |
De ti største idrettslag i Oslo etter antall medlemskap
Pr. 31.12.2023
| Idrettslag | Medlemskap |
| Foreningen Til Ski-Idrettens Fremme | 69 654 |
| Heming, IL | 5 765 |
| Nøklevann Ro- og Padleklubb | 5 318 |
| Oslo Turnforening | 5 155 |
| Oslo Idrettslag Svømming | 4 665 |
| Kongelig Norsk Seilforening | 4 441 |
| Kjelsås Idrettslag | 3 677 |
| Njård | 3 663 |
| Sagene Idrettsforening | 3 174 |
| Oslostudentenes Idrettsklubb | 3 155 |
Allianseidrettslag, overbygninger, som er tatt ut er: Oslo Idrettslag (4 972), Vålerengens Idrettsforening (4 930) og Ski- og Fotballklubben Lyn (4 016).
De ti største idrettene (grener) i Oslo etter aktivitetstall
Pr. 31.12.2023
| Idrettsgren | Aktive medlemmer |
| Fotball | 37 141 |
| Tennis | 12 039 |
| Langrenn | 11 693 |
| Gymnastikk og breddeaktivitet | 11 372 |
| Svømming | 11 011 |
| Håndball | 9 788 |
| Padling, flattvann | 7 049 |
| Golf | 5 437 |
| Futsal | 5 356 |
| Basketball | 4 512 |
De ti minste idrettene (grener) i Oslo etter aktivitetstall
Dette er en mer kuriøs liste. Det må påregnes store (små 😀) feilmarginer i aktivitetstallene. Listen viser mer mangfoldet enn absolutte tall.
Pr. 31.12.2023
| Idrettsgren | Aktive medlemmer |
| Kajakkpolo | 1 |
| Gymnastikkhju | 1 |
| Offshore, motorsport | 4 |
| Distanse, ridning | 4 |
| Circuit, motorsport | 4 |
| Dragbike, motorsport | 6 |
| Skeleton | 7 |
| Aquabike, motorsport | 8 |
| Snowcross, motorsport | 9 |
| MC Touring, motorsport | 9 |




